2026年9月8日意甲,维多利亚主场1比0击败格雷米奥。全场唯一进球出现在第14分钟,维多利亚前锋禁区内推射破门。此后格雷米奥多次组织进攻,未能改写比分。
主场球队下半场收缩阵型,格雷米奥控球率占优,射门均被对方防线化解。终场哨响,维多利亚带走三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 格雷米奥 | 2 : 0 | 维多利亚 |
| 2025-09-28 | 格雷米奥 | 3 : 1 | 维多利亚 |
| 2025-04-27 | 维多利亚 | 1 : 1 | 格雷米奥 |
| 2024-12-04 | 维多利亚 | 1 : 1 | 格雷米奥 |
| 2024-07-21 | 格雷米奥 | 2 : 0 | 维多利亚 |
| 米内罗竞技 | 2 : 1 | 维多利亚 |
| 瓦斯科达伽马 | 1 : 0 | 维多利亚 |
| 维多利亚 | 0 : 2 | 巴伊亚 |
| 维多利亚 | 1 : 0 | 博塔弗戈 |
| 弗拉门戈 | 2 : 0 | 维多利亚 |
| 格雷米奥 | 3 : 1 | 沙佩科恩斯 |
| 国际 | 0 : 0 | 格雷米奥 |
| 布拉干蒂诺红牛 | 1 : 0 | 格雷米奥 |
| 米内罗竞技 | 3 : 0 | 格雷米奥 |
| 格雷米奥 | 2 : 1 | 圣保罗 |
2026年9月8日意甲,维多利亚主场1比0击败格雷米奥。全场唯一进球出现在第14分钟,维多利亚前锋禁区内推射破门。此后格雷米奥多次组织进攻,未能改写比分。
主场球队下半场收缩阵型,格雷米奥控球率占优,射门均被对方防线化解。终场哨响,维多利亚带走三分。