2026年9月6日,美职联常规赛,多伦多FC主场对阵芝加哥火焰。全场比分4比4。两队合计攻入8球,防守端多次出现漏洞。多伦多FC两度领先,芝加哥火焰两度扳平,随后双方再度各入一球。终场哨响,比分定格4比4,两队各取1分。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | 芝加哥火焰 | 2 : 1 | 多伦多FC |
| 2025-10-05 | 芝加哥火焰 | 2 : 2 | 多伦多FC |
| 2025-03-15 | 多伦多FC | 1 : 2 | 芝加哥火焰 |
| 2024-09-29 | 芝加哥火焰 | 1 : 1 | 多伦多FC |
| 2024-06-15 | 多伦多FC | 1 : 4 | 芝加哥火焰 |
多伦多FC - 近期战绩
| 多伦多FC | 1 : 1 | 纽约城 |
| 迈阿密国际 | 1 : 2 | 多伦多FC |
| 多伦多FC | 3 : 3 | 夏洛特 |
| 多伦多FC | 2 : 1 | 新英格兰革命 |
| 纽约城 | 1 : 1 | 多伦多FC |
芝加哥火焰 - 近期战绩
| 西雅图海湾人 | 2 : 2 | 芝加哥火焰 |
| 蒙特雷 | 2 : 1 | 芝加哥火焰 |
| 纽约红牛 | 1 : 1 | 芝加哥火焰 |
| 奥兰多城 | 1 : 2 | 芝加哥火焰 |
| 芝加哥火焰 | 2 : 1 | 波特兰伐木工 |

