2026年9月5日捷克联赛,斯洛瓦茨科主场与帕尔杜比采互交白卷,比分定格为0比0。两队整场节奏偏慢,射门次数合计有限,比赛未产生进球。
主队曾在第30分钟完成一次头球攻门,但高出横梁。帕尔杜比采防线站位紧凑,未给对手近距离射门风口。终场哨响,双方各取一分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | 斯洛瓦茨科 | 2 : 0 | 帕尔杜比采 |
| 2025-09-20 | 帕尔杜比采 | 1 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 2025-04-26 | 斯洛瓦茨科 | 1 : 0 | 帕尔杜比采 |
| 2024-12-07 | 斯洛瓦茨科 | 1 : 1 | 帕尔杜比采 |
| 2024-08-11 | 帕尔杜比采 | 0 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 比尔森 | 1 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| Velká Bíteš | 1 : 2 | 斯洛瓦茨科 |
| 姆拉达-博莱斯拉夫 | 2 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 斯洛瓦茨科 | 1 : 2 | 西格玛奥洛穆茨 |
| 亚布洛内茨 | 1 : 0 | 斯洛瓦茨科 |
| 帕尔杜比采 | 1 : 2 | 阿蒂斯 |
| Písek | 0 : 2 | 帕尔杜比采 |
| 西格玛奥洛穆茨 | 3 : 1 | 帕尔杜比采 |
| 帕尔杜比采 | 1 : 1 | 姆拉达-博莱斯拉夫 |
| 布拉格斯拉维亚 | 2 : 1 | 帕尔杜比采 |
2026年9月5日捷克联赛,斯洛瓦茨科主场与帕尔杜比采互交白卷,比分定格为0比0。两队整场节奏偏慢,射门次数合计有限,比赛未产生进球。
主队曾在第30分钟完成一次头球攻门,但高出横梁。帕尔杜比采防线站位紧凑,未给对手近距离射门风口。终场哨响,双方各取一分。