意甲第2轮,雷莫主场2比0击败维多利亚。第32分钟,雷莫前锋洛伦佐禁区外远射破门。第67分钟,主队利用角球风口,中卫巴蒂斯塔头球扩大比分。维多利亚全场控球率占优,但未能制造绝对威胁。雷莫门将完成3次扑救,保持零封。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 维多利亚 | 2 : 0 | 雷莫 |
| 2022-04-09 | 雷莫 | 2 : 1 | 维多利亚 |
| 2021-09-10 | 维多利亚 | 1 : 2 | 雷莫 |
| 2021-06-16 | 雷莫 | 0 : 0 | 维多利亚 |
雷莫 - 近期战绩
| 雷莫 | 1 : 0 | 圣保罗 |
| 雷莫 | 1 : 2 | 巴拉纳竞技 |
| 沙佩科恩斯 | 2 : 3 | 雷莫 |
| 雷莫 | 2 : 1 | 巴伊亚 |
| 雷莫 | 1 : 1 | 帕尔梅拉斯 |
维多利亚 - 近期战绩
| 维多利亚 | 2 : 1 | 福塔莱萨 |
| 福塔莱萨 | 1 : 2 | 维多利亚 |
| 桑托斯 | 3 : 1 | 维多利亚 |
| ABC | 3 : 4 | 维多利亚 |
| 维多利亚 | 2 : 0 | 国际 |

