意甲第轮,帕尔马主场1比1战平蒙扎。主队率先破门,蒙扎下半时扳平比分。双方各取一分,积分榜上未有变动。
帕尔马控球占优,但蒙扎反击效益更高。两队门将均有扑救,平局结果符合场上态势。进球后双方均未再改写比分,终场哨响定格为1比1。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-15 | 蒙扎 | 1 : 1 | 帕尔马 |
| 2024-12-28 | 帕尔马 | 2 : 1 | 蒙扎 |
| 2022-03-02 | 蒙扎 | 1 : 1 | 帕尔马 |
| 2021-10-17 | 帕尔马 | 0 : 0 | 蒙扎 |
| 尤文图斯 | 2 : 0 | 帕尔马 |
| 帕尔马 | 0 : 1 | 卡利亚里 |
| 帕尔马 | 2 : 0 | 卡塔尼亚 |
| 帕尔马 | 0 : 2 | 桑普多利亚 |
| 帕尔马 | 1 : 1 | Iraklis 1908 |
| 蒙扎 | 2 : 3 | 乌迪内斯 |
| 国际米兰 | 4 : 1 | 蒙扎 |
| 蒙扎 | 3 : 0 | 阿韦利诺 |
| 蒙扎 | 3 : 3 | 帕多瓦 |
| 蒙扎 | 1 : 3 | Aris Thessalonikis |
意甲第轮,帕尔马主场1比1战平蒙扎。主队率先破门,蒙扎下半时扳平比分。双方各取一分,积分榜上未有变动。
帕尔马控球占优,但蒙扎反击效益更高。两队门将均有扑救,平局结果符合场上态势。进球后双方均未再改写比分,终场哨响定格为1比1。