8月15日,英冠联赛博尔顿主场对阵普雷斯顿。主队第28分钟率先破门,客队第61分钟扳平比分。第79分钟,博尔顿通过边路传中制造禁区混战,后卫近距离推射得手,将比分改写为2比1。
终场哨响,博尔顿主场拿下三分。全场比赛主队射门12次,射正5次;客队射门8次,射正3次。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-26 | 博尔顿 | 2 : 0 | 普雷斯顿 |
| 2021-07-20 | 博尔顿 | 1 : 0 | 普雷斯顿 |
| 2019-02-09 | 博尔顿 | 1 : 2 | 普雷斯顿 |
| 2018-09-01 | 普雷斯顿 | 2 : 2 | 博尔顿 |
| 2018-03-03 | 博尔顿 | 1 : 3 | 普雷斯顿 |
| 博尔顿 | 1 : 0 | 布雷达 |
| 弗利特伍德镇 | 1 : 1 | 博尔顿 |
| 博尔顿 | 0 : 0 | 埃弗顿 |
| 奥尔德姆 | 1 : 3 | 博尔顿 |
| Dunajska Streda | 2 : 1 | 博尔顿 |
| 斯托克波特郡 | 1 : 0 | 普雷斯顿 |
| 布拉德福德 | 3 : 2 | 普雷斯顿 |
| Marine | 3 : 0 | 普雷斯顿 |
| 普雷斯顿 | 0 : 1 | 剑桥联 |
| 谢周三 | 3 : 2 | 普雷斯顿 |
8月15日,英冠联赛博尔顿主场对阵普雷斯顿。主队第28分钟率先破门,客队第61分钟扳平比分。第79分钟,博尔顿通过边路传中制造禁区混战,后卫近距离推射得手,将比分改写为2比1。
终场哨响,博尔顿主场拿下三分。全场比赛主队射门12次,射正5次;客队射门8次,射正3次。