班菲尔德在2026年7月29日的阿根廷职业联赛中主场3-2击败萨米恩托胡宁。主队开场后快速进入状态,第15分钟由前锋头球破门。萨米恩托胡宁在第32分钟利用角球风口扳平比分。下半场班菲尔德加强进攻,第55分钟和第68分钟连入两球,将长处扩大到3-1。客队在补时阶段通过远射追回一球,但时间所剩无几,未能改写赛果。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 萨米恩托胡宁 | 1 : 0 | 班菲尔德 |
| 2024-12-14 | 班菲尔德 | 1 : 1 | 萨米恩托胡宁 |
| 2023-07-29 | 萨米恩托胡宁 | 0 : 0 | 班菲尔德 |
| 2022-10-23 | 班菲尔德 | 0 : 0 | 萨米恩托胡宁 |
| 2022-02-17 | 萨米恩托胡宁 | 2 : 2 | 班菲尔德 |
班菲尔德 - 近期战绩
暂无数据
萨米恩托胡宁 - 近期战绩
| 萨米恩托胡宁 | 0 : 2 | 博卡青年 |
| 贝尔格拉诺 | 4 : 0 | 萨米恩托胡宁 |
| 萨米恩托胡宁 | 1 : 0 | 堤格雷 |
| 罗萨里奥中央 | 2 : 1 | 萨米恩托胡宁 |
| 萨米恩托胡宁 | 1 : 2 | 拉普拉塔体操击剑 |

