2026-10-17进行的NBA篮球比赛已经结束,底特律活塞与多伦多猛龙的比分为125-129。页面已记录本场结果,后续统计与录像资讯按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 底特律活塞 | 33 | 26 | 32 | 38 | - |
| 多伦多猛龙 | 33 | 19 | 28 | 45 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 底特律活塞 | 129 : 125 | 多伦多猛龙 |
| 底特律活塞 | 129 : 125 | 多伦多猛龙 |
| 明尼苏达森林狼 | 106 : 128 | 底特律活塞 |
| 华盛顿奇才 | 114 : 108 | 底特律活塞 |
| 底特律活塞 | 109 : 107 | 菲尼克斯太阳 |
| 底特律活塞 | 129 : 125 | 多伦多猛龙 |
| 纽约尼克斯 | 122 : 120 | 多伦多猛龙 |
| 多伦多猛龙 | 148 : 98 | 纽约尼克斯 |
| 多伦多猛龙 | 114 : 106 | 洛杉矶快船 |
| 多伦多猛龙 | 105 : 129 | 热火 |
2026-10-17进行的NBA篮球比赛已经结束,底特律活塞与多伦多猛龙的比分为125-129。页面已记录本场结果,后续统计与录像资讯按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。